프리비유반외과 비급여
| 분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
악제비 포함여부 |
특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료 및 검사료 | 진료비 | 비급여진찰료 | 20,000원 | 미용 상담, 처방 등 | |||||
| 검사료 | 일반초음파 | 30,000원 | 100,000원 | 검사 범위에 따라 달라질 수 있음 |
|||||
| 유방초음파 | 50,000원 | 200,000원 | |||||||
| 횡탄성초음파 | 70,000원 | ||||||||
| 갑상선초음파 | 60,000원 | ||||||||
| 비타민D검사 | 6,000원 | ||||||||
| 수술 및 시술료 | 수술료 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 |
20,000원 | 9,900,000원 | 미포함 | 미포함 | 종양 크기, 개수 및 수술 부위, 방법 (절개, 정복 등)에 따라 달라질 수 있음 |
||
| 초음파 유도하 진공보조장치를 이용한 유방양성병변절제술 |
100,000원 | 9,900,000원 | 미포함 | 미포함 | |||||
| 시술료 | CO2 레이져 | 10,000원 | ~ | 병변 크기, 부위에 따라 달라질 수 있음 |
|||||
| SCAR 프락셀 | 50,000원 | 100,000원 | |||||||
| SCAR 토닝 | 50,000원 | 100,000원 | |||||||
| 제모 | 60,000원 | ~ | |||||||
| ND-YAG | 150,000원 | ~ | |||||||
| 스킨부스터 | 330,000원 | 880,000원 | 앰플 종류, 양에 따라 달라질 수 있음 |
||||||
| 서브시젼 | 70,000원 | ~ | |||||||
| LDM, 이온자임 | 88,000원 | ||||||||
| 라라필 | 110,000원 | ||||||||
| 스펙트라 | 150,000원 | ||||||||
| 토닝 | 150,000원 | ||||||||
| 클라리티 | 150,000원 | ||||||||
| 프락셀 | 400,000원 | ||||||||
| 슈링크 | 500,000원 | ||||||||
| 보톡스 | 33,000원 | ~ | 부위, 사용량에 따라 달라질 수 있음 |
||||||
| 필러 | 110,000원 | ~ | |||||||
| 실리프팅 | 패키지 | 3,500,000원 | ~ | 실 종류, 개수에 따라 달라질 수 있음 |
|||||
| 오메가 | 500,000원 | ~ | |||||||
| 재료대 | 수술재료대 | ENCOR PROBE | 650,000원 | 개수에 따라 달라질 수 있음 |
|||||
| BEXCORE PROBE | 500,000원 | 600,000원 | |||||||
| 치료재료대 | SCARGEN(스카젠) | 70,000원 | |||||||
| Mollelast Haft, latexfree | 8,000원 | ||||||||
| 프리픽스롤 반창고 | 1,000원 | ||||||||
| OPSITE flexifix | 1,000원 | ||||||||
| 주사료 | 비타벨라프리필드주 | 비타민D주사 | 30,000원 | ||||||
| 메르스몬주, 라이넥주 | 태반주사 | 30,000원 | |||||||
| 삭센다주 | 식욕억제주사 | 130,000원 | |||||||
| 위고비주 | 690,000원 | ||||||||
| 아세트펜프리믹스주 | 진통제수액 | 40,000원 | 150,000원 | 앰플 종류, 양에 따라 달라질 수 있음 |
|||||
| 아르믹스주 | 영양제 | 30,000원 | 150,000원 | ||||||
| 멀티비타주 | 70,000원 | ||||||||
| 뉴디엔주 | 상처궤양 치료제 | 30,000원 | 100,000원 | 사용량에 따라 달라질 수 있음 |
|||||
| 분류 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
악제비 포함여부 |
특이사항 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제증명수수료 | 진료비 영수증 | 무료 | 의료법 시행규칙 제9조 [서식5의 2] |
||||||
| 진료비 세부내역서 | 2회부터 비용발생 | 무료 | 1,000원 | ||||||
| 통원확인서(진료확인서) | 3,000원 | ||||||||
| 입퇴원확인서 | 3,000원 | ||||||||
| 수술확인서 | 3,000원 | ||||||||
| 제증명 사본 | 장당 | 1,000원 | |||||||
| 검사결과지(영상판독지) | 장당 | 1,000원 | |||||||
| 진료기록 사본 | 1~5매까지, 장당 | 1,000원 | |||||||
| 진료기록 사본 | 6매이상, 장당 | 100원 | |||||||
| 영상 사본 | CD복사 | 10,000원 | |||||||
| 진단서(일반진단서) | 20,000원 | ||||||||
| 소견서 | 20,000원 | ||||||||